Comparison - RAEC Mons - Club Brugge |
RAEC Mons:
Club Brugge:
General statistics
All
Home
Away
All (recent 5)
Home (recent 5)
Away (recent 5)
| RAEC Mons | Club Brugge | |
|---|---|---|
| League | Pro League (Belgium) | Europa League |
| Position | - | - |
| Matches | 2 | 2 |
| Wins | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Draws | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Defeats | 2 (100%) | 2 (100%) |
| Points (per match) | 0 (0) | 0 (0) |
| Goals scored (per match) | 2 (1) | 1 (0.5) |
| Goals conceded (per match) | 4 (2) | 3 (1.5) |
| Over 2.5 goals | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Under 2.5 goals | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Clean sheet | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Failed to score | 1 (50%) | 1 (50%) |
| RAEC Mons | Club Brugge | |
|---|---|---|
| League | Pro League (Belgium) | Europa League |
| Position | - | - |
| Matches | 1 | 1 |
| Wins | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Draws | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Defeats | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Points (per match) | 0 (0) | 0 (0) |
| Goals scored (per match) | 0 (0) | 0 (0) |
| Goals conceded (per match) | 1 (1) | 1 (1) |
| Over 2.5 goals | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Under 2.5 goals | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Clean sheet | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Failed to score | 1 (100%) | 1 (100%) |
| RAEC Mons | Club Brugge | |
|---|---|---|
| League | Pro League (Belgium) | Europa League |
| Position | - | - |
| Matches | 1 | 1 |
| Wins | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Draws | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Defeats | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Points (per match) | 0 (0) | 0 (0) |
| Goals scored (per match) | 2 (2) | 1 (1) |
| Goals conceded (per match) | 3 (3) | 2 (2) |
| Over 2.5 goals | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Under 2.5 goals | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Clean sheet | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Failed to score | 0 (0%) | 0 (0%) |
| RAEC Mons | Club Brugge | |
|---|---|---|
| League | Pro League (Belgium) | Europa League |
| Position | - | - |
| Matches | 2 | 2 |
| Wins | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Draws | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Defeats | 2 (100%) | 2 (100%) |
| Points (per match) | 0 (0) | 0 (0) |
| Goals scored (per match) | 2 (1) | 1 (0.5) |
| Goals conceded (per match) | 4 (2) | 3 (1.5) |
| Over 2.5 goals | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Under 2.5 goals | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Clean sheet | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Failed to score | 1 (50%) | 1 (50%) |
| RAEC Mons | Club Brugge | |
|---|---|---|
| League | Pro League (Belgium) | Europa League |
| Position | - | - |
| Matches | 1 | 1 |
| Wins | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Draws | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Defeats | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Points (per match) | 0 (0) | 0 (0) |
| Goals scored (per match) | 0 (0) | 0 (0) |
| Goals conceded (per match) | 1 (1) | 1 (1) |
| Over 2.5 goals | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Under 2.5 goals | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Clean sheet | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Failed to score | 1 (100%) | 1 (100%) |
| RAEC Mons | Club Brugge | |
|---|---|---|
| League | Pro League (Belgium) | Europa League |
| Position | - | - |
| Matches | 1 | 1 |
| Wins | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Draws | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Defeats | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Points (per match) | 0 (0) | 0 (0) |
| Goals scored (per match) | 2 (2) | 1 (1) |
| Goals conceded (per match) | 3 (3) | 2 (2) |
| Over 2.5 goals | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Under 2.5 goals | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Clean sheet | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Failed to score | 0 (0%) | 0 (0%) |
Probabilities table
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | G1 | G2 | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All matches | 35 | 23 | 42 | 55 | 45 | 72 | 83 | 97 |
| Recent 10 matches | 35 | 25 | 40 | 35 | 65 | 75 | 85 | 100 |
| All matches (home vs away) | 43 | 27 | 29 | 60 | 40 | 84 | 79 | 96 |
| Recent 10 matches (home vs away) | 35 | 25 | 40 | 55 | 45 | 80 | 90 | 100 |
Sequences
| Following matches | |
| RAEC Mons | |
| Club Brugge | |
| Following matches (home) | |
| RAEC Mons | |
| Club Brugge | |
| Following matches (away) | |
| RAEC Mons | |
| Club Brugge | |
| Over/Under 2.5 goals | |
| RAEC Mons | |
| Club Brugge | |
| Over/Under 2.5 goals (home) | |
| RAEC Mons | |
| Club Brugge | |
| Over/Under 2.5 goals (away) | |
| RAEC Mons | |
| Club Brugge | |
| Clean sheet | |
| RAEC Mons | |
| Club Brugge | |
| Clean sheet (home) | |
| RAEC Mons | |
| Club Brugge | |
| Clean sheet (away) | |
| RAEC Mons | |
| Club Brugge | |
| Scored? | |
| RAEC Mons | |
| Club Brugge | |
| Scored? (home) | |
| RAEC Mons | |
| Club Brugge | |
| Scored? (away) | |
| RAEC Mons | |
| Club Brugge |
Streaks
| All matches | ||||||||||||
| Wi | Dr | De | nW | nD | nDe | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| RAEC Mons | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Club Brugge | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Home | ||||||||||||
| Wi | Dr | De | nW | nD | nDe | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| RAEC Mons | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Club Brugge | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Away | ||||||||||||
| Wi | Dr | De | nW | nD | nDe | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| RAEC Mons | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Club Brugge | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Recent matches
Direct matches
| All matches | |||||
| 2012-01-29 | RAEC Mons | 0:2 | Club Brugge | ||
| 2011-09-24 | Club Brugge | 2:1 | RAEC Mons | ||
| RAEC Mons | 0 | 0 | 2 | Club Brugge |
| Home: RAEC Mons | ||||||
| 2012-01-29 | RAEC Mons | 0:2 | Club Brugge | |||
| RAEC Mons | 0 | 0 | 1 | Club Brugge |
| Home: Club Brugge | ||||||
| 2011-09-24 | Club Brugge | 2:1 | RAEC Mons | |||
| RAEC Mons | 0 | 0 | 1 | Club Brugge |
Season records
| RAEC Mons | |||
| Biggest home win | |||
| - | |||
| Biggest away win | |||
| - | |||
| Biggest home defeat | |||
| 2012-05-10 | RAEC Mons | 0:1 | Cercle Brugge |
| Biggest away defeat | |||
| 2012-05-14 | Cercle Brugge | 3:2 | RAEC Mons |
| Most goals scored (home) | |||
| - | |||
| Most goals scored (away) | |||
| 2012-05-14 | Cercle Brugge | 3:2 | RAEC Mons |
| Most goals conceded (home) | |||
| 2012-05-10 | RAEC Mons | 0:1 | Cercle Brugge |
| Most goals conceded (away) | |||
| 2012-05-14 | Cercle Brugge | 3:2 | RAEC Mons |
| Club Brugge | |||
| Biggest home win | |||
| - | |||
| Biggest away win | |||
| - | |||
| Biggest home defeat | |||
| 2012-02-23 | Club Brugge | 0:1 | Hannover 96 |
| Biggest away defeat | |||
| 2012-02-16 | Hannover 96 | 2:1 | Club Brugge |
| Most goals scored (home) | |||
| - | |||
| Most goals scored (away) | |||
| 2012-02-16 | Hannover 96 | 2:1 | Club Brugge |
| Most goals conceded (home) | |||
| 2012-02-23 | Club Brugge | 0:1 | Hannover 96 |
| Most goals conceded (away) | |||
| 2012-02-16 | Hannover 96 | 2:1 | Club Brugge |
All rights reserved by iBeq.pl - 2009-2012
Message:
E-mail:
Name
Thank you.
E-mail:
Name
Message:
E-mail:
Name
Thank you.
E-mail:
Name
Message:
E-mail:
Name
Thank you.
E-mail:
Name




