Comparison - Westerlo - Sint-Truiden |
Westerlo:
Sint-Truiden:
General statistics
All
Home
Away
All (recent 5)
Home (recent 5)
Away (recent 5)
| Westerlo | Sint-Truiden | |
|---|---|---|
| League | Pro League (Belgium) | Pro League (Belgium) |
| Position | 1 | 2 |
| Matches | 4 | 4 |
| Wins | 3 (75%) | 1 (25%) |
| Draws | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Defeats | 1 (25%) | 3 (75%) |
| Points (per match) | 12 (3) | 3 (0.75) |
| Goals scored (per match) | 12 (3) | 6 (1.5) |
| Goals conceded (per match) | 6 (1.5) | 12 (3) |
| Over 2.5 goals | 4 (100%) | 4 (100%) |
| Under 2.5 goals | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Clean sheet | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Failed to score | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Westerlo | Sint-Truiden | |
|---|---|---|
| League | Pro League (Belgium) | Pro League (Belgium) |
| Position | 1 | 2 |
| Matches | 2 | 2 |
| Wins | 2 (100%) | 1 (50%) |
| Draws | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Defeats | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Points (per match) | 6 (3) | 3 (1.5) |
| Goals scored (per match) | 7 (3.5) | 4 (2) |
| Goals conceded (per match) | 2 (1) | 5 (2.5) |
| Over 2.5 goals | 2 (100%) | 2 (100%) |
| Under 2.5 goals | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Clean sheet | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Failed to score | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Westerlo | Sint-Truiden | |
|---|---|---|
| League | Pro League (Belgium) | Pro League (Belgium) |
| Position | 1 | 2 |
| Matches | 2 | 2 |
| Wins | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Draws | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Defeats | 1 (50%) | 2 (100%) |
| Points (per match) | 3 (1.5) | 0 (0) |
| Goals scored (per match) | 5 (2.5) | 2 (1) |
| Goals conceded (per match) | 4 (2) | 7 (3.5) |
| Over 2.5 goals | 2 (100%) | 2 (100%) |
| Under 2.5 goals | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Clean sheet | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Failed to score | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Westerlo | Sint-Truiden | |
|---|---|---|
| League | Pro League (Belgium) | Pro League (Belgium) |
| Position | 1 | 2 |
| Matches | 4 | 4 |
| Wins | 3 (75%) | 1 (25%) |
| Draws | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Defeats | 1 (25%) | 3 (75%) |
| Points (per match) | 9 (2.25) | 3 (0.75) |
| Goals scored (per match) | 12 (3) | 6 (1.5) |
| Goals conceded (per match) | 6 (1.5) | 12 (3) |
| Over 2.5 goals | 4 (100%) | 4 (100%) |
| Under 2.5 goals | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Clean sheet | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Failed to score | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Westerlo | Sint-Truiden | |
|---|---|---|
| League | Pro League (Belgium) | Pro League (Belgium) |
| Position | 1 | 2 |
| Matches | 2 | 2 |
| Wins | 2 (100%) | 1 (50%) |
| Draws | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Defeats | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Points (per match) | 6 (3) | 3 (1.5) |
| Goals scored (per match) | 7 (3.5) | 4 (2) |
| Goals conceded (per match) | 2 (1) | 5 (2.5) |
| Over 2.5 goals | 2 (100%) | 2 (100%) |
| Under 2.5 goals | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Clean sheet | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Failed to score | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Westerlo | Sint-Truiden | |
|---|---|---|
| League | Pro League (Belgium) | Pro League (Belgium) |
| Position | 1 | 2 |
| Matches | 2 | 2 |
| Wins | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Draws | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Defeats | 1 (50%) | 2 (100%) |
| Points (per match) | 3 (1.5) | 0 (0) |
| Goals scored (per match) | 5 (2.5) | 2 (1) |
| Goals conceded (per match) | 4 (2) | 7 (3.5) |
| Over 2.5 goals | 2 (100%) | 2 (100%) |
| Under 2.5 goals | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Clean sheet | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Failed to score | 0 (0%) | 1 (50%) |
Probabilities table
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | G1 | G2 | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All matches | 42 | 26 | 33 | 51 | 50 | 77 | 68 | 91 |
| Recent 10 matches | 45 | 15 | 40 | 85 | 15 | 85 | 85 | 95 |
| All matches (home vs away) | 49 | 24 | 27 | 51 | 49 | 80 | 61 | 90 |
| Recent 10 matches (home vs away) | 65 | 15 | 20 | 70 | 30 | 75 | 65 | 85 |
Comparative table
| All | Home | Away | ||||||||||||||||||||||
| All matches | ||||||||||||||||||||||||
| Team | Po | Ma | Wi | Dr | De | G+ | G- | Pts | Po | Ma | Wi | Dr | De | G+ | G- | Pts | Po | Ma | Wi | Dr | De | G+ | G- | Pts |
| Westerlo | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Sint-Truiden | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Recent 5 matches | ||||||||||||||||||||||||
| Team | Po | Ma | Wi | Dr | De | G+ | G- | Pts | Po | Ma | Wi | Dr | De | G+ | G- | Pts | Po | Ma | Wi | Dr | De | G+ | G- | Pts |
| Westerlo | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Sint-Truiden | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Sequences
| Following matches | |
| Westerlo | |
| Sint-Truiden | |
| Following matches (home) | |
| Westerlo | |
| Sint-Truiden | |
| Following matches (away) | |
| Westerlo | |
| Sint-Truiden | |
| Over/Under 2.5 goals | |
| Westerlo | |
| Sint-Truiden | |
| Over/Under 2.5 goals (home) | |
| Westerlo | |
| Sint-Truiden | |
| Over/Under 2.5 goals (away) | |
| Westerlo | |
| Sint-Truiden | |
| Clean sheet | |
| Westerlo | |
| Sint-Truiden | |
| Clean sheet (home) | |
| Westerlo | |
| Sint-Truiden | |
| Clean sheet (away) | |
| Westerlo | |
| Sint-Truiden | |
| Scored? | |
| Westerlo | |
| Sint-Truiden | |
| Scored? (home) | |
| Westerlo | |
| Sint-Truiden | |
| Scored? (away) | |
| Westerlo | |
| Sint-Truiden |
Streaks
| All matches | ||||||||||||
| Wi | Dr | De | nW | nD | nDe | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Westerlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sint-Truiden | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Home | ||||||||||||
| Wi | Dr | De | nW | nD | nDe | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Westerlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sint-Truiden | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Away | ||||||||||||
| Wi | Dr | De | nW | nD | nDe | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Westerlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sint-Truiden | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Recent matches
Direct matches
| Westerlo | 9 | 0 | 1 | Sint-Truiden |
| Westerlo | 5 | 0 | 0 | Sint-Truiden |
| Westerlo | 4 | 0 | 1 | Sint-Truiden |
Challenge table
| Westerlo | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Westerlo | - | - | |
| 2 | Sint-Truiden | 3:2 4:0 2012-04-28 | 3:1 1:4 | |
| Sint-Truiden | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Westerlo | 3:1 1:4 | 3:2 4:0 2012-04-28 | |
| 2 | Sint-Truiden | - | - | |
Season records
| Westerlo | |||
| Biggest home win | |||
| 2012-04-13 | Westerlo | 4:0 | Sint-Truiden |
| Biggest away win | |||
| 2012-04-21 | Sint-Truiden | 1:4 | Westerlo |
| Biggest home defeat | |||
| - | |||
| Biggest away defeat | |||
| 2012-04-07 | Sint-Truiden | 3:1 | Westerlo |
| Most goals scored (home) | |||
| 2012-04-13 | Westerlo | 4:0 | Sint-Truiden |
| Most goals scored (away) | |||
| 2012-04-21 | Sint-Truiden | 1:4 | Westerlo |
| Most goals conceded (home) | |||
| 2012-03-31 | Westerlo | 3:2 | Sint-Truiden |
| Most goals conceded (away) | |||
| 2012-04-07 | Sint-Truiden | 3:1 | Westerlo |
| Sint-Truiden | |||
| Biggest home win | |||
| 2012-04-07 | Sint-Truiden | 3:1 | Westerlo |
| Biggest away win | |||
| - | |||
| Biggest home defeat | |||
| 2012-04-21 | Sint-Truiden | 1:4 | Westerlo |
| Biggest away defeat | |||
| 2012-04-13 | Westerlo | 4:0 | Sint-Truiden |
| Most goals scored (home) | |||
| 2012-04-07 | Sint-Truiden | 3:1 | Westerlo |
| Most goals scored (away) | |||
| 2012-03-31 | Westerlo | 3:2 | Sint-Truiden |
| Most goals conceded (home) | |||
| 2012-04-21 | Sint-Truiden | 1:4 | Westerlo |
| Most goals conceded (away) | |||
| 2012-04-13 | Westerlo | 4:0 | Sint-Truiden |
All rights reserved by iBeq.pl - 2009-2012
Message:
E-mail:
Name
Thank you.
E-mail:
Name
Message:
E-mail:
Name
Thank you.
E-mail:
Name
Message:
E-mail:
Name
Thank you.
E-mail:
Name




